RELAÇÃO DA DIRETORIA DO STTR - QUEBRANGULO | |
| MANDATO DE 16/06/2010 A 16/06/2014 | |
| CARGO | NOME |
| | |
| PRESIDENTE | MARIA BETANIA G. DOS SANTOS |
| VICE-PRESIDENTE | GIVANILDO CANDIDO DA SILVA |
| SECRETARIA GERAL | ANA CRISTINA SOARES DE SOUZA |
| 1ª SECRETARIA GERAL | MARIA APARECIDA G. DOS SANTOS |
| SECRETARIO DE FINANÇAS | JOSE NALVO T. DE A. SANTOS |
| 1ª TESOUREIRA | MARIA TEREZA VIANA GAMA |
| SUPLENTE DA DIRETORIA | JOSE EDGAR FERREIRA BARBOSA |
| SUPLENTE DA DIRETORIA | LUCIA DE FATIMA P. SOUZA |
| SUPLENTE DA DIRETORIA | JOSE TIBURCIO GOMES NETO |
| SUPLENTE DA DIRETORIA | CREMILDA BATISTA DE MENDONÇA |
| SUPLENTE DA DIRETORIA | MARIA DE ARAUJO SILVA |
| SUPLENTE DA DIRETORIA | JOSE MUNIZ DE BARROS |
| CONSELHO FISCAL EFETIVO | CICERO ELIAS DOS SANTOS |
| CONSELHO FISCAL EFETIVO | NAILZA GOMES DOS SANTOS |
| CONSELHO FISCAL EFETIVO | JOSE ARAUJO DA SILVA |
| SUP. DO CONSELHO FISCAL | TEREZA DE ARAUJO SILVA |
| SUP. DO CONSELHO FISCAL | NILDA ROSA GOMES DOS SANTOS |
| SUP. DO CONSELHO FISCAL | JOÃO PEDRO VALENTIM |
Diretoria
Assinar:
Comentários (Atom)